Wet Belt Timing Cover & Front Crank Seal Assembly for 2.0L EcoBlue Diesel Engines
Wet Belt Timing Cover &amp
Wet Belt Timing Cover &amp
Wet Belt Timing Cover &amp
Wet Belt Timing Cover &amp
Wet Belt Timing Cover &amp
Wet Belt Timing Cover &amp
Wet Belt Timing Cover &amp
Wet Belt Timing Cover & Front Crank Seal Assembly
Wet Belt Timing Cover & Front Crank Seal Assembly for 2.0L EcoBlue Diesel Engines
Wet Belt Timing Cover &amp
Wet Belt Timing Cover &amp
Wet Belt Timing Cover &amp
Wet Belt Timing Cover &amp
Wet Belt Timing Cover &amp
Wet Belt Timing Cover &amp
Wet Belt Timing Cover &amp
Wet Belt Timing Cover & Front Crank Seal Assembly
32 insanlar şu anda izliyor

2.0L EcoBlue Dizel Motorlar için Islak Kayışlı Zamanlama Kapağı ve Ön Krank Keçesi Tertibatı, Motor Yağ Keçesi Kapağı, 2005433, 2301157, GK2Q6C297AA

Normal fiyat £14.95
Satış fiyatı £14.95 Normal fiyat
Vergiler dahildir. Kargo ücreti ödeme aşamasında hesaplanacaktır.

Dinamik diş desenine sahip 26x11-12 6PR ATV/UTV lastiği, olağanüstü hızlanma ve çekiş gücü sağlar. Çok yönlü diş desenleri, yumuşak ve sert zemin koşullarında iyi performans gösterir. Dişli tasarımı daha iyi fren kontrolü sağlar. Ağır hizmet tipi 6 katmanlı naylon yapısı, delinmelere ve aşınmalara karşı dayanıklıdır. Sadece lastikler dahildir, jantlar dahil değildir.

OEM Reference Numbers
  • 5Q0906207
  • 5Q0906207A
  • 5Q0 906 207
  • 5Q0 906 207 A
  • 185955
  • V10-72-1500
  • 829006
  • 117 108
  • 0906413
  • 131915
  • 84.3088
  • 74729006
Vehicle Compatibility
  • Audi
  • A1, A3 (8V/8Y), A4 (B9), A5, A6, A7, A8, Q2, Q3, Q5, Q7, Q8, TT
  • (MQB, MLB Evo) (Fits S-Line, S, and RS variants (e.g., RS3, RSQ8).)
  • Volkswagen
  • Golf (Mk7/8), Passat (B8), Tiguan, Touran, T-Roc, Arteon, Touareg
  • (MQB, MLB) (Covers GTE (Hybrid), GTI, and R models.)
  • VW Commercial
  • Crafter (SY), Transporter (T6), Caddy (SA/SB), Amarok
  • (Commercial) (Critical for 2.0 TDI Start-Stop systems.)
  • Seat / Cupra
  • Leon (5F/KL), Ateca, Arona, Ibiza, Tarraco, Formentor
  • (MQB) (Fits Cupra performance trims (280/290/300/310).)
  • Skoda
  • Octavia (5E/NX), Superb (3V), Kodiaq, Karoq, Kamiq, Scala
  • (MQB) (Common fix for "Start Stop Error" on dashboard.)
  • Porsche
  • Cayenne, Macan
  • (MLB Evo) (Shared VW Group braking architecture.)
  • Bentley
  • Bentayga, Continental GT
  • (MLB Evo) (Used in vacuum assist monitoring.)
  • Audi A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI | 2015-2018 | 999ccm | 70kW / 95HP | Engine Code: CHZB, DKLD
  • Audi A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI | 2016-2018 | 999ccm | 60kW / 82HP | Engine Code: CHZE
  • Audi A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 2014-2018 | 1395ccm | 92kW / 125HP | Engine Code: CZCA, CZDD
  • Audi A1 (8X1, 8XK) 1.4 TSI | 2014-2018 | 1395ccm | 110kW / 150HP | Engine Code: CZEA
  • Audi A1 Citycarver (GBH) 25 TFSI | 2019-Present | 999ccm | 70kW / 95HP | Engine Code: DKLA
  • Audi A1 Citycarver (GBH) 30 TFSI | 2019-Present | 999ccm | 85kW / 116HP | Engine Code: DKJA, DKRF
  • Audi A1 Citycarver (GBH) 35 TFSI | 2019-Present | 1498ccm | 110kW / 150HP | Engine Code: DPCA
  • Audi A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI | 2015-2018 | 999ccm | 70kW / 95HP | Engine Code: CHZB, DKLD
  • Audi A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI | 2016-Present | 999ccm | 85kW / 115HP | Engine Code: CHZD
  • Audi A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | 2013-2015 | 1197ccm | 77kW / 105HP | Engine Code: CJZA
  • Audi A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | 2014-2016 | 1197ccm | 81kW / 110HP | Engine Code: CYVB
  • Audi A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 2012-2014 | 1395ccm | 90kW / 122HP | Engine Code: CMBA, CXSA
  • Audi A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 2013-2016 | 1395ccm | 103kW / 140HP | Engine Code: CPTA
  • Audi A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 2014-2016 | 1395ccm | 92kW / 125HP | Engine Code: CXSB, CZCA
  • Audi A3 (8V1, 8VK) 1.4 TSI | 2014-Present | 1395ccm | 110kW / 150HP | Engine Code: CZEA
  • Audi A3 (8V1, 8VK) 1.5 TFSI | 2017-Present | 1498ccm | 110kW / 150HP | Engine Code: DADA
  • Audi A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 2012-2015 | 1598ccm | 77kW / 105HP | Engine Code: CLHA
  • Audi A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 2013-Present | 1598ccm | 81kW / 110HP | Engine Code: CRKB, CXXB, DBKA
  • Audi A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 2017-Present | 1598ccm | 85kW / 115HP | Engine Code: DDYA
  • Audi A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI | 2012-2016 | 1798ccm | 132kW / 180HP | Engine Code: CJSA
  • Audi A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro | 2012-2016 | 1798ccm | 132kW / 180HP | Engine Code: CJSB
  • Audi A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 2012-2016 | 1968ccm | 105kW / 143HP | Engine Code: CRFC
  • Audi A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 2012-Present | 1968ccm | 110kW / 150HP | Engine Code: CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA
  • Audi A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 2013-2016 | 1968ccm | 81kW / 110HP | Engine Code: CRFA
  • Audi A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 2013-2016 | 1968ccm | 135kW / 184HP | Engine Code: CUNA
  • Audi A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 2013-Present | 1395ccm | 103kW / 140HP | Engine Code: CPTA
  • Audi A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI | 2013-Present | 1798ccm | 132kW / 180HP | Engine Code: CJSA
  • Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | 2014-Present | 1197ccm | 81kW / 110HP | Engine Code: CYVB
  • Audi A4 (8W2, B9) 2.0 TDI | 2015-Present | 1968ccm | 110kW / 150HP | Engine Code: DEUA
  • Audi A4 (8W2, B9) 2.0 TDI | 2015-Present | 1968ccm | 140kW / 190HP | Engine Code: DESA, DETA, DFVA
  • Audi A4 (8W2, B9) 2.0 TFSI | 2015-Present | 1984ccm | 140kW / 190HP | Engine Code: CVKB, DBPA, DEMA
  • Audi A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TFSI quattro | 2016-Present | 1984ccm | 185kW / 252HP | Engine Code: CYRB
  • Audi A5 (F53, F5P) 2.0 TDI | 2016-Present | 1968ccm | 140kW / 190HP | Engine Code: DETA, DESA
  • Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI | 2016-Present | 1968ccm | 140kW / 190HP | Engine Code: DESA, DETA
  • Audi A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI | 2014-2018 | 1984ccm | 185kW / 252HP | Engine Code: CYPA, CYNB
  • Audi A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | 2014-2018 | 2967ccm | 160kW / 218HP | Engine Code: CRTE, CZVA
  • Audi A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | 2014-2018 | 2967ccm | 200kW / 272HP | Engine Code: CRTD
  • Audi A6 C8 Avant (4A5) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 2018-Present | 1968ccm | 150kW / 204HP | Engine Code: DFBA
  • Audi A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 2014-2018 | 2967ccm | 240kW / 326HP | Engine Code: CVUA
  • Audi A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro | 2013-2018 | 2967ccm | 190kW / 258HP | Engine Code: CTBB
  • Audi Q2 (GAB) 1.4 TFSI | 2016-Present | 1395ccm | 110kW / 150HP | Engine Code: CZEA
  • Audi Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | 2014-2018 | 1984ccm | 132kW / 180HP | Engine Code: CULB
  • Audi Q3 (F3B) 35 TFSI | 2018-Present | 1498ccm | 110kW / 150HP | Engine Code: DADA, DPCA
  • Audi Q5 (FYB, FYG) 2.0 TFSI quattro | 2016-Present | 1984ccm | 185kW / 252HP | Engine Code: DAXB, DAYB
  • Audi Q7 (4MB, 4MG) 3.0 TDI quattro | 2015-Present | 2967ccm | 200kW / 272HP | Engine Code: CRTC
  • Audi TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI | 2014-Present | 1984ccm | 169kW / 230HP | Engine Code: CHHH, CNTC
  • Bentley Bentayga (4V1) 4.0 Diesel | 2016-Present | 3956ccm | 320kW / 435HP | Engine Code: CZAA
  • Cupra Ateca (KH7, KHP, KBP) 2.0 TSI 4Drive | 2018-Present | 1984ccm | 221kW / 300HP | Engine Code: DNUE
  • MAN TGE 2.0 TDI | 2016-Present | 1968ccm | 103kW / 140HP | Engine Code: DAWA
  • Seat Alhambra (710, 711) 2.0 TDI | 2015-Present | 1968ccm | 110kW / 150HP | Engine Code: CUVC, DFTU
  • Seat Arona (KJ7, KJP) 1.0 TSI | 2017-Present | 999ccm | 85kW / 115HP | Engine Code: CHZJ, DKRF
  • Seat Ateca (KH7, KHP) 1.4 TSI | 2016-Present | 1395ccm | 110kW / 150HP | Engine Code: CZEA
  • Seat Ibiza IV (6J5, 6P1) 1.2 TSI | 2015-2017 | 1197ccm | 66kW / 90HP | Engine Code: CJZC
  • Seat Leon (5F1) 1.4 TFSI | 2012-Present | 1395ccm | 92kW / 125HP | Engine Code: CZCA
  • Seat Tarraco (KN2) 2.0 TDI 4Drive | 2018-Present | 1968ccm | 110kW / 150HP | Engine Code: DFGA
  • Skoda Fabia III (NJ3) 1.0 TSI | 2017-Present | 999ccm | 70kW / 95HP | Engine Code: CHZB
  • Skoda Karoq (NU7, ND7) 1.5 TSI | 2017-Present | 1498ccm | 110kW / 150HP | Engine Code: DADA
  • Skoda Kodiaq (NS6, NS7, NV7) 2.0 TDI 4x4 | 2016-Present | 1968ccm | 140kW / 190HP | Engine Code: DFHA
  • Skoda Octavia III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI | 2012-Present | 1598ccm | 77kW / 105HP | Engine Code: CLHA
  • Skoda Superb III (3V3) 2.0 TDI | 2015-Present | 1968ccm | 110kW / 150HP | Engine Code: CRLB, DFEA
  • VW Arteon (3H7, 3H8) 2.0 TSI | 2017-Present | 1984ccm | 140kW / 190HP | Engine Code: CZPB
  • VW Atlas (CA1) 3.6 V6 | 2017-Present | 3597ccm | 206kW / 280HP | Engine Code: CDVC
  • VW Caddy IV (SAA, SAB) 2.0 TDI | 2015-Present | 1968ccm | 75kW / 102HP | Engine Code: DFSD
  • VW Crafter (SY, SX) 2.0 TDI | 2016-Present | 1968ccm | 130kW / 177HP | Engine Code: DAWB
  • VW Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI | 2013-Present | 1984ccm | 162kW / 220HP | Engine Code: CHHB
  • VW Passat B8 (3G2, CB2) 2.0 TDI | 2014-Present | 1968ccm | 110kW / 150HP | Engine Code: CRLB, DFEA
  • VW Polo VI (AW1, BZ1) 1.0 TSI | 2017-Present | 999ccm | 70kW / 95HP | Engine Code: CHZB
  • VW Tiguan (AD1, AX1) 2.0 TDI | 2016-Present | 1968ccm | 110kW / 150HP | Engine Code: DFGA
  • VW Touareg (CR7, RC8) 3.0 TDI quattro | 2017-Present | 2967ccm | 210kW / 286HP | Engine Code: DENA
  • VW Touran (5T1) 1.6 TDI | 2015-Present | 1598ccm | 81kW / 110HP | Engine Code: CRKB, DGDA

Acele edin! Stokta sadece 0 adet ürün kaldı!

Bağlantıyı kopyala:
https://buyday.co.uk/tr/pro...
Paylaşmak:

Bir soru sorun

Ürün Kodu:
BD1128
Müsaitlik:
Stoklar tükendi
Satıcı:
Kategori:

2.0L EcoBlue Dizel Motorlar için Islak Kayışlı Zamanlama Kapağı ve Ön Krank Keçesi Tertibatı, Motor Yağ Keçesi Kapağı, 2005433, 2301157, GK2Q6C297AA

**Miktar: 1**

- OEM NUMARALARI -

829006, V10721500, 5Q0906207A, 5Q0 906 207, 5Q0906207

- ÜRÜN UYUMLULUĞU -

A1 (2015-2018)

A3 (2014-2016)

A4 (2015-2019)

A5 (2016-2019)

A6 (2014-2018)

A7 (2014-2018)

A8 (2017 ve sonrası)

2. Çeyrek (2016 ve Sonrası)

3. Çeyrek (2014 ve Sonrası)

Q5 (2015 ve Sonrası)

Q7 (2015 ve sonrası)

Q8 (2018 ve Sonrası)

TT (2014 ve sonrası)

Golf

Passat

Caddy

Arteon

Zanaatkar

Polo

Şaran

LÜTFEN SATIN ALMADAN ÖNCE İHTİYACINIZ OLAN PARÇALARI RESİMLERLE KARŞILAŞTIRIN!

  • Ücretsiz Kargo ve İade
  • Tahmini teslim süresi: 1-3 gün
  • Satın alma tarihinden itibaren 30 gün içinde iade edin. Gümrük vergileri iade edilmez.
Kargo ve iade

Kargo Politikası | BuyDay
- Saat 18:00'dan önce verilen tüm siparişler, Birmingham'daki depomuzdan aynı gün kargoya verilir.
- Siparişler Pazar günleri de gönderilmekte olup, bu sayede işlem ve teslimat süreleri daha da hızlanmaktadır.
- Hızlı teslimat sağlamak için hızlı kargo seçeneği sunuyoruz.
- Tüm gönderiler taşıma sigortası ve teslimat garantisi kapsamındadır.
- Siparişinizin güvenli ve zamanında ulaşmasını sağlamak için her paketi özenle taşıyoruz.

İade Politikaları


- Müşteriler, siparişlerini teslimat tarihinden itibaren 30 gün içinde iade etme hakkına sahiptir.

- Lütfen herhangi bir ürünü iade etmeden önce bizimle iletişime geçin; ekibimiz size doğru ve en kolay süreci gösterecektir.
- Ürünler kullanılmamış, hasarsız ve orijinal ambalajında olmalıdır.
- Taşıma sırasında hasar oluşması durumunda ürün garantimiz kapsamındadır — lütfen yardım için hemen bizimle iletişime geçin.
- Bu koşullar altında, Birleşik Krallık içindeki iade kargo masrafları tarafımızdan karşılanacaktır.
- Her iade işlemini sorunsuz, şeffaf ve adil hale getirmeyi hedefliyoruz.

Tüm detayları görüntüle
buyur hepsi burada